| 기준년월 | 단문(SMS) | 장문(LMS) |
|---|---|---|
| 2016.01 | 10,000건 | 10,000건 |
| 2016.01 | 10,000건 | 10,000건 |
| 2016.01 | 10,000건 | 10,000건 |
| 2016.01 | 10,000건 | 10,000건 |
| 2016.01 | 10,000건 | 10,000건 |
| 결제수단 | 상세 안내 | 비고 |
|---|---|---|
| 신용카드(간편) | 비밀번호 6자리로 간편결제 | 최초 1회 카드정보 등록 필요 |
| 신용카드(자동) | 청구금액이 청구날짜에 자동결제 | |
| 신용카드(일반) | 매회 카드정보 입력 후 결제 | |
| 바로이체 | 계좌정보 입력 후 바로 이체 | |
| 무통장입금 | 고유 가상계좌 발급 | |
| PAYCO 포인트 | 결제금액의 일부 또는 전부를 PAYCO 포인트로 결제 |
서비스 해지 전까지 발생한 문자 서비스 이용 요금은
매월 정기 출금일에 등록된 결제수단으로 자동 결제됩니다.
자세한 문의는 고객센터로 문의주세요.
고객센터 문의하기 >예약 내역 확인은 상단 [내역]탭에서 확인할 수 있습니다.
처리 중입니다.